NBA的皮蓬职业生涯的平均数据是多少
皮蓬职业生涯的各项数据历史排名:
在NBA历史上各项的排名:得分第40名(18,940),抢断第4名(2,307),平均每场比赛抢断成功率第16名(1.96),助攻第23名(6,135),出场 时间第13名(41,069),平均出场时间第16名(34.9),三分球得分第32名(978)。
以664个3分球排名公牛队历史首位,2031次3分出手也排名第一位
得分 (15,123), 投篮命中个数(5,991), 投篮次数(12,444), 罚球次数(3,576), 进攻篮板(1,687), 防守篮板(4,039), 助攻 (4,494), 抢断 (1,792), 征战赛季(12), 出场次数(856) 和出场时间 (30,269) 均排名公牛队历史上第二位
5726个篮板和774次盖帽排名公牛队历史第三位
在生涯17个赛季中16次参加季后赛,在前16个赛季每个赛季都能亮相季后赛
208场常规赛亮相排名NBA第二位(拉希姆 237次)
NBA总决赛纪录保持者:最多3分出手次数(117次)、单场命中3分球个数最多(7个,与肯尼-史密斯并列)
季后赛最多3分出手纪录(660)
在1991-2000年每年都入选联盟最佳防守阵容(七次第一阵容)
1996年入选NBA50大球星之列
七次全明星球员(1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 and 1997)
1994年全明星赛MVP
连续七年参加全明星赛(1992-1998)
两次奥运金牌得主
生涯20次拿到三双,其中包括季后赛的四次
全明星赛3分出手22次(第二位),命中七个3分球(第四位),抢断17次(第八位)
生涯最高:47分、18个篮板、15次皮蓬职业生涯数据全记录 命中率 篮板
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 合计 助攻 盗球 盖帽 失误 犯规 得分
87-88 公牛 79 0 20.9 .463 .174 .576 1.50 2.30 3.80 2.1 1.15 .66 1.66 2.70 7.9
88-89 公牛 73 56 33.1 .476 .273 .668 1.90 4.20 6.10 3.5 1.90 .84 2.73 3.60 14.4
89-90 公牛 82 82 38.4 .489 .250 .675 1.80 4.80 6.70 5.4 2.57 1.23 3.39 3.60 16.5
90-91 公牛 82 82 36.8 .520 .309 .706 2.00 5.30 7.30 6.2 2.35 1.13 2.83 3.30 17.8
91-92 公牛 82 82 38.6 .506 .200 .760 2.30 5.40 7.70 7.0 1.89 1.13 3.09 3.00 21.0
92-93 公牛 81 81 38.6 .473 .237 .663 2.50 5.20 7.70 6.3 2.14 .90 3.04 2.70 18.6
93-94 公牛 72 72 38.3 .491 .320 .660 2.40 6.30 8.70 5.6 2.93 .81 3.22 3.20 22.0
94-95 公牛 79 79 38.2 .480 .345 .716 2.20 5.90 8.10 5.2 2.94 1.13 3.43 3.00 21.4
95-96 公牛 77 77 36.7 .463 .374 .679 2.00 4.50 6.40 5.9 1.73 .74 2.69 2.60 19.4
96-97 公牛 82 82 37.7 .474 .368 .701 2.00 4.50 6.50 5.7 1.88 .55 2.61 2.60 20.2
97-98 公牛 44 44 37.5 .447 .318 .777 1.20 4.00 5.20 5.8 1.80 .98 2.48 2.60 19.1
98-99 火箭 50 50 40.2 .432 .340 .721 1.30 5.20 6.50 5.9 1.96 .74 3.18 2.40 14.5
99-00 开拓者 82 82 33.5 .451 .327 .717 1.40 4.90 6.30 5.0 1.43 .50 2.54 2.50 12.5
00-01 开拓者 64 60 33.3 .451 .344 .739 1.10 4.10 5.20 4.6 1.47 .55 2.41 2.50 11.3
01-02 开拓者 62 60 32.2 .411 .305 .774 1.20 3.90 5.20 5.9 1.63 .56 2.76 2.60 10.6
02-03 开拓者 64 58 29.9 .444 .286 .818 .90 3.50 4.30 4.5 1.64 .39 2.56 2.30 10.8
03-04 公牛 23 6 17.9 .379 .271 .630 .90 2.10 3.00 2.2 .91 .39 1.26 1.70 5.9
职业生涯 1,178 1,053 34.9 .473 .326 .704 1.80 4.60 6.40 5.2 1.96 .80 2.76 2.80 16.1
季后赛 208 200 39.0 .444 .303 .724 2.20 5.40 7.60 5.0 1.90 .89 2.89 3.30 17.5
全明星 7 6 24.7 .442 .318 .625 1.10 4.40 5.60 2.4 2.43 .86 2.29 1.10 12.1
助攻、9次抢断和5次盖帽