想知道从洛阳到郑州的高铁的票价及发车时刻

二等座61元

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G2002 洛阳龙门 08:35 郑州 09:10 35分 125 61 97 0/0/0 0/0 515|10|2

D1002 洛阳龙门 10:19 郑州 11:05 46分 125 40 60 0/0/0 0/0 619|10|2

G2004 洛阳龙门 10:40 郑州 11:15 35分 125 61 97 0/0/0 0/0 640|10|2

D1004 洛阳龙门 12:09 郑州 13:00 51分 125 40 60 0/0/0 0/0 729|10|2

G2006 洛阳龙门 12:40 郑州 13:15 35分 125 61 97 0/0/0 0/0 760|10|2

D140/D141 洛阳龙门 13:30 郑州 14:12 42分 125 - - 0/0/0 0/0 810|10|2

G2008 洛阳龙门 14:15 郑州 14:50 35分 125 61 97 0/0/0 0/0 855|10|2

D132 洛阳龙门 15:01 郑州 15:47 46分 125 - - 0/0/0 0/0 901|10|2

D1006 洛阳龙门 15:59 郑州 16:48 49分 125 40 60 0/0/0 0/0 959|10|2

D1008 洛阳龙门 16:40 郑州 17:26 46分 125 40 60 0/0/0 0/0 1000|10|2

G2010 洛阳龙门 17:39 郑州 18:17 38分 125 61 97 0/0/0 0/0 1059|10|2

G2012 洛阳龙门 18:01 郑州 18:37 36分 125 61 97 0/0/0 0/0 1081|10|2

G2014 洛阳龙门 18:38 郑州 19:15 37分 125 61 97 0/0/0 0/0 1118|10|2

G2016 洛阳龙门 19:15 郑州 19:55 40分 125 61 97 0/0/0 0/0 1155|10|2

G2018 洛阳龙门 19:49 郑州 20:25 36分 125 61 97 0/0/0 0/0 1189|10|2

G2020 洛阳龙门 20:47 郑州 21:22 35分 125 61 97 0/0/0 0/0 1247|10|2

D1010 洛阳龙门 22:05 郑州 22:48 43分 125 40 60 0/0/0 0/0