皮蓬是哪年去的公牛?以及一些他的主要个人数据

皮蓬是美国职业篮球联盟中最全面的队员。他打组织后卫运球娴熟,打大前锋篮板出色,打得分后卫投篮精准,场上任意位置都能胜任。他是NBA最佳防守阵容之一。在96-97赛季,他被推举成为NBA历史上50名最伟大球员之一。他曾经6次入选全明星队,3次入选全明星首发阵容,多次入选全明星第二阵容和第三阵容。他连续8次入选NBA最佳防守阵容,在这个方面和乔丹、鲍比-琼斯并列联盟之冠。

1987年皮蓬以选秀第五位的身份被超音速在首轮选中,但立即被换到公牛队。在那里,皮蓬成就了自己一生的功名。在公牛队6次夺得总冠军的过程中,他成为乔丹不可或缺的战友,起到举足轻重的作用。95-96赛季,他和公牛队创造了72胜的NBA历史最好成绩,助攻数全队第一,而且为公牛队投入150个三分球。乔丹退役后,皮蓬转会到火箭队,与巴克利和奥拉朱旺组成强大的阵容。但是,火箭队在复赛首轮就败给湖人,无缘总冠军。1999年2月,他转到开拓者,带队进入西部总决赛,惜败于湖人队。

皮蓬职业生涯数据全记录 命中率 篮板

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 合计 助攻 盗球 盖帽 失误 犯规 得分

87-88 公牛 79 0 20.9 .463 .174 .576 1.50 2.30 3.80 2.1 1.15 .66 1.66 2.70 7.9

88-89 公牛 73 56 33.1 .476 .273 .668 1.90 4.20 6.10 3.5 1.90 .84 2.73 3.60 14.4

89-90 公牛 82 82 38.4 .489 .250 .675 1.80 4.80 6.70 5.4 2.57 1.23 3.39 3.60 16.5

90-91 公牛 82 82 36.8 .520 .309 .706 2.00 5.30 7.30 6.2 2.35 1.13 2.83 3.30 17.8

91-92 公牛 82 82 38.6 .506 .200 .760 2.30 5.40 7.70 7.0 1.89 1.13 3.09 3.00 21.0

92-93 公牛 81 81 38.6 .473 .237 .663 2.50 5.20 7.70 6.3 2.14 .90 3.04 2.70 18.6

93-94 公牛 72 72 38.3 .491 .320 .660 2.40 6.30 8.70 5.6 2.93 .81 3.22 3.20 22.0

94-95 公牛 79 79 38.2 .480 .345 .716 2.20 5.90 8.10 5.2 2.94 1.13 3.43 3.00 21.4

95-96 公牛 77 77 36.7 .463 .374 .679 2.00 4.50 6.40 5.9 1.73 .74 2.69 2.60 19.4

96-97 公牛 82 82 37.7 .474 .368 .701 2.00 4.50 6.50 5.7 1.88 .55 2.61 2.60 20.2

97-98 公牛 44 44 37.5 .447 .318 .777 1.20 4.00 5.20 5.8 1.80 .98 2.48 2.60 19.1

98-99 火箭 50 50 40.2 .432 .340 .721 1.30 5.20 6.50 5.9 1.96 .74 3.18 2.40 14.5

99-00 开拓者 82 82 33.5 .451 .327 .717 1.40 4.90 6.30 5.0 1.43 .50 2.54 2.50 12.5

00-01 开拓者 64 60 33.3 .451 .344 .739 1.10 4.10 5.20 4.6 1.47 .55 2.41 2.50 11.3

01-02 开拓者 62 60 32.2 .411 .305 .774 1.20 3.90 5.20 5.9 1.63 .56 2.76 2.60 10.6

02-03 开拓者 64 58 29.9 .444 .286 .818 .90 3.50 4.30 4.5 1.64 .39 2.56 2.30 10.8

03-04 公牛 23 6 17.9 .379 .271 .630 .90 2.10 3.00 2.2 .91 .39 1.26 1.70 5.9

职业生涯 1,178 1,053 34.9 .473 .326 .704 1.80 4.60 6.40 5.2 1.96 .80 2.76 2.80 16.1

季后赛 208 200 39.0 .444 .303 .724 2.20 5.40 7.60 5.0 1.90 .89 2.89 3.30 17.5

全明星 7 6 24.7 .442 .318 .625 1.10 4.40 5.60 2.4 2.43 .86 2.29 1.10 12.1

个人最佳数据:

单场得分 47分

单场三分球得分 18分

单场发球得分 13分

单场进攻栏板 8个

单场防守篮板 16个

单场助攻 15次

单场抢断 9次

单场封盖 5次