有关与汽车的股票有哪些啊?
汽车板块 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600761 安徽合力 22.20 22.14 22.14 - 24.29 24.19 +1.99 +8.96% 41,301 9,648 K F H T N B
000625 长安汽车 11.73 11.56 11.25 - 12.45 12.22 +0.49 +4.18% 262,019 31,234 K F H T N B
600006 东风汽车 3.63 3.60 3.55 - 3.87 3.78 +0.15 +4.13% 726,173 26,648 K F H T N B
000927 一汽夏利 7.28 7.20 7.01 - 7.65 7.50 +0.22 +3.02% 205,972 15,246 K F H T N B
000868 安凯客车 3.22 3.19 3.18 - 3.49 3.30 +0.08 +2.48% 148,836 4,963 K F H T N B
600397 安源股份 3.84 3.80 3.75 - 3.98 3.85 +0.01 +0.26% 124,172 4,838 K F H T N B
000880 *ST 巨力 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
0008