目前收益最高的货币基金是什么?

基金代码 基金简称 期间万元收益(元) 期间平均7日年收益率 公布日期

003003 华夏现金 4.3022 13.6030 2007/09/24

020007 国泰货币 3.5883 13.1640 2007/09/24

040003 华安富利 3.4873 12.6440 2007/09/24

050003 博时现金 2.3558 9.0100 2007/09/24

070008 嘉实货币 5.7249 16.9750 2007/09/24

080011 长盛货币 2.6242 11.6280 2007/09/24

090005 大成货币 1.5820 9.4130 2007/09/24

100025 富国天时 2.2871 9.2910 2007/09/24

110006 易基货币 1.9156 8.8730 2007/09/24

160606 鹏华货币 3.9686 14.8990 2007/09/24

161608 融通货币 4.0293 12.2110 2007/09/24

162206 荷银货币 4.5906 15.3260 2007/09/24

180008 银华货币 2.4575 8.9130 2007/09/24

200003 长城货币 4.7660 11.9890 2007/09/24

202301 南方现金增利 2.8892 9.3800 2007/09/24

217004 招商现金 1.0526 3.5010 2007/09/24

260102 景顺货币 2.8399 10.2380 2007/09/24

270004 广发货币 4.5486 15.0230 2007/09/24

288101 中信货币 3.0215 10.4770 2007/09/24

320002 诺安货币 0.7919 2.4150 2007/09/24

360003 光大货币 0.1668 5.2040 2007/09/24

410002 华富货币 2.8015 8.8100 2007/09/24

482002 工银货币 5.2796 18.5080 2007/09/24

519505 海富货币 0.6994 7.0360 2007/09/24

519508 万家货币 6.1070 17.4120 2007/09/24

519518 添富货币 5.7609 17.9930 2007/09/24

你自己看吧