亚洲首富排行榜?
1 18 李嘉诚 长江实业 983
2 23 郭氏兄弟 新鸿基地产 897
6 52 李兆基 恒基集团 460
13 96 江穗中 德昌电机 320
15 109 龚如心 华懋集团 289
26 174 郑裕彤 新世界 211
35 234 李泽楷 电讯盈科 156
41 312 陈廷骅 南丰集团 125
59 452 冯国经 利丰集团 86
冯国纶
59 452 何鸿燊 澳门娱乐 86
59 452 吴光正 会德丰 86
69 490 利汉钊 希慎兴业 78
1 18 李嘉诚 长江实业 983
2 23 郭氏兄弟 新鸿基地产 897
6 52 李兆基 恒基集团 460
13 96 江穗中 德昌电机 320
15 109 龚如心 华懋集团 289
26 174 郑裕彤 新世界 211
35 234 李泽楷 电讯盈科 156
41 312 陈廷骅 南丰集团 125
59 452 冯国经 利丰集团 86
冯国纶
59 452 何鸿燊 澳门娱乐 86
59 452 吴光正 会德丰 86
69 490 利汉钊 希慎兴业 78