2013北京各个高中的中考录取分数线
学校代码 学校名称 普通班 择校 实验班
108001 人大附中 540 536
108002 北大附中 531 529
108003 清华附中 536 533
108004 首师大附中 524 523 536
108005 一零一中学 530 528
108006 理工大附中 515 514 532
108007 交大附中 511 509
108008 十一学校 528
学校代码 学校名称 普通班 择校 实验班
108009 八一中学 520 519
108010 中关村中学 510 508
108011 二十中学 501 498
208001 育英学校 486 484
208002 育英中学 491 489
208004 太平路中学 414 407
208005 永定路中学 443 438
208006 玉渊潭中学 470 469
学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 招生地区 住走 分数线
总成绩 优先 数学 语文 外语
101001 二中 01 普通班 东城 走 528 107 110 109
101001 二中 03 择校 东城 走 526 107 112 107
101002 五中 01 普通班 东城 走 520 108 106 115
101002 五中 02 择校 东城 走 519 106 103 103
101003 十一中 01 普通班 东城 走 496 96 102 111
101003 十一中 01 普通班 东城 住 496 101 107 104
101003 十一中 02 择校 东城 走 494 103 97 109
101004 五十中 01 普通班 东城 走 505 104 109 107
学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 招生地区 住走 分数线
总成绩 优先 数学 语文 外语
101004 五十中 02 择校 东城 走 504 94 108 117
101005 五十五中 01 普通班 东城 走 500 102 105 107
101005 五十五中 03 择校 东城 走 499 103 110 103
101006 一零九中 01 普通班 东城 走 502 102 106 113
101006 一零九中 02 小语种实验班 东城 走 501 99 108 113
101006 一零九中 03 择校 东城 走 499 90 107 112
101007 一六六中 01 普通班 东城 走 506 98 110 110
101007 一六六中 02 生命科学实验班 东城 走 514 101 108 116