求西蒙尼的详细资料

中文姓名: 迭戈·西蒙尼

英文姓名: Diego Pablo Simeone

昵 称: Cholo

国 籍: 阿根廷

球衣号码: 8,14,5,10

出生日期: 1970年4月28日

出生地点: 阿根廷布宜诺斯艾利斯(Capital Federal, Buenos Aires, Argentina)

身 高: 180 cm

体 重: 77 kg

场上位置: 中场

代表国家队出场次数: 106

代表国家队进球数: 11

家庭成员:祖母grace,父亲carlos,母亲nilda,姐姐natalia,妹妹carla,妻子卡罗琳娜,3个孩子giovanni、gianluca、giuliano

[编辑本段]》》》俱乐部生涯

曾效力俱乐部:

俱乐部名称 国 家 加盟时间 离开时间 号码

竞技队 阿根廷 2004-12-19 2006-2-17(退役) 14

马德里竞技 西班牙 2003-7-18 2004-12-19 14

拉齐奥 意大利 1999-7-1 2003-7-15 14

国际米兰 意大利 1997-7-1 1999-6-30 14

马德里竞技 西班牙 1994-7-1 1997-6-30 14

塞维利亚 西班牙 1992-7-1 1994-6-30

比萨 意大利 1990-7-1 1992-6-30

萨斯菲尔德 阿根廷 1987-7-1 1990-6-30

赛季 俱乐部 出场次数 进球数

1987-1988 萨斯菲尔德队 28 4

1988-1989 萨斯菲尔德队 16 2

1989-1990 萨斯菲尔德队 32 8

1990-1991 比萨队 31 4

1991-1992 比萨队 24 2

1992-1993 塞维利亚队 33 4

1993-1994 塞维利亚队 31 8

1994-1995 马德里竞技队 29 6

1995-1996 马德里竞技队 37 12

1996-1997 马德里竞技队 31 3

1997-1998 国际米兰队 30 6

1998-1999 国际米兰队 27 5

1999-2000 拉齐奥队 28 5

2000-2001 拉齐奥队 30 2

2001-2002 拉齐奥队 8 1

2002-2003 拉齐奥队 21 7

2003.07-2004.12 马德里竞技 8 1

2004.12-2006.02 阿根廷竞技队 17 3

[编辑本段]》》》国家队生涯

国家队首次出场:1988-07-14 澳大利亚1-4阿根廷(Bicentennial Tourn)

国家队第100场: 2001-03-28 阿根廷5-0委内瑞拉(02世界杯预选赛)

国家队第106场: 2002-06-07 阿根廷0-1英格兰(02世界杯小组赛)

FIFA世界杯比赛场次(3届:USA 1994,France 1998,Korea/Japan 2002):

时间 比赛双方 比分

1994年6月21日 阿根廷——希腊 4 - 0

1994年6月25日 阿根廷——尼日利亚 2 - 1

1994年6月30日 阿根廷——保加利亚 0 - 2

1994年7月03日 阿根廷——罗马尼亚 2 - 3

1998年6月14日 阿根廷——日本 1 - 0

1998年6月21日 阿根廷——牙买加 5 - 0

1998年6月26日 阿根廷——克罗地亚 1 - 0

1998年6月30日 阿根廷——英格兰 2 - 2(点球4 - 3)

1998年7月04日 阿根廷——荷兰 1 - 2

2002年6月02日 阿根廷——尼日利亚 1 - 0

2002年6月07日 阿根廷——英格兰 0 - 1

[编辑本段]》》》教练生涯

2006.2-2006.5 阿根廷竞技队

2006.5-2007.12.8 拉普拉塔大学生

2007.12.16- 河床

[编辑本段]》》》荣誉

国家队:

1991,1993 美洲杯冠军

1992 法赫德国王杯赛冠军(联合会杯前身)

1993 弗兰基金杯

1996 亚特兰大奥运会亚军

俱乐部:

1995-1996 马德里竞技队:

西班牙甲级联赛冠军

国王杯冠军

西班牙超级杯冠军

(1996年西蒙尼还获得了西班牙甲级联赛最佳拉美球员奖项)

1997-1998 国际米兰队:

欧洲联盟杯冠军

1999-2000 拉齐奥队:

意大利甲级联赛冠军

意大利杯冠军

意大利超级杯冠军

教练:

2006 大学生队:阿根廷甲级春季联赛冠军

2008 河床:阿根廷夏季五强赛冠军

[编辑本段]》》》记事年表

1970年4月28日出生在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯

1987年代表萨斯菲尔德队在阿根廷甲级联赛中首次登场亮相,他***代表该队参加76场阿根廷甲级联赛,进球14个。

1988年7月14日在友谊赛中4比1大胜澳大利亚队的比赛,西蒙尼完成了其在国家队的处子演出。

1990年西蒙尼转会加盟意大利比萨队,在两个赛季中他代表比赛队参加55场意甲联赛,进球6个,但遗憾是球队在1991/92赛季降入乙级。

1991年帮助阿根廷队获得在智利举行的美洲杯赛冠军。

1992年转会加盟西班牙塞维利亚队,在该队效力两个赛季出场64次,进球12个,在此期间帮助阿根廷队获得法赫德国王杯赛冠军(联合会杯前身)。

1993年帮助阿根廷队获得在厄瓜多尔举行的美洲杯赛冠军。

1994年加盟马德里竞技队(***代表该队参加134场西甲联赛,进球23个,先后两次加盟该队,另外一次是

2003年),同年随阿根廷队参加了在美国举行的世界杯赛,在淘汰赛中被罗马尼亚淘汰。

1996年帮助马德里竞技队获得西甲和国王杯赛双料冠军,同时帮助阿根廷国奥队获得亚特兰大奥运会银牌。

1997年转会加盟意大利国际米兰队,在该队效力两个赛季,***参加57场意大利甲级联赛,进球11个。

1998年帮助国际米兰队获得欧洲联盟杯赛冠军,代表阿根廷队参加了在法国举行的世界杯赛,在1/4决赛被荷兰队淘汰,其与帅哥贝克汉姆结怨的一幕已经深深印记在球迷的脑海里了。

1999年转会加盟拉齐奥队,***代表该队参加了90场意大利甲级联赛,进球15个,帮助球队获得欧洲超级杯赛冠军。

2000年帮助拉齐奥队获得意大利甲级联赛,意大利杯赛以及意大利超级杯赛冠军。

2002年参加了在日韩举行的世界杯赛,但遗憾的是阿根廷队小组赛未能出线,0:1负于英格兰队成为其在阿根廷国家队的绝唱,至他***代表阿根廷队参加了106场国际比赛,进球11个。

2003年返回西班牙加盟马德里竞技队。

2005年在离开阿根廷14年后,西蒙尼返回祖国加盟竞技队。

2006年2月,提前退役,出任竞技队教练

2006年5月,出任拉普拉塔大学生队主教练,12月,夺得本赛季的阿根廷春季联赛冠军

2007年12月,在阿根廷春季联赛最后一轮大学生2:0战胜奥林波之后,西蒙尼宣布他将不再担任大学生队主教练。一个星期后,西蒙尼成为河床新主帅。

2008年1月,带领河床取得阿根廷夏季五强赛冠军

[编辑本段]》》》西蒙尼国家队全记录

The outstanding Argentine player, who obtained 106 international caps with his National Team, has entered the symbolic but exclusive circle of players with a Century of Caps. All matches are friendlies unless stated otherwise.

Caps Date Venue Opponent Score Competition

1 14/ 7/88 Sydney Australia 1-4 Bicentennial Tourn.

2 16/ 7/88 Canberra Saudi Arabia 2-0 Bicentennial Tourn.

3 9/ 3/89 Barranquilla Colombia 0-1

4 13/ 4/89 Guayaquil Ecuador 2-2

5 20/ 4/89 Santiago Chile 1-1

6 17/ 1/90 Los Angeles Mexico 0-2

7 23/ 5/91 Manchester Soviet Union 1-1 Stanley Rous Cup

8 25/ 5/91 London England 2-2 Stanley Rous Cup

9 27/ 6/91 Curitiba Brazil 1-1

10 8/ 7/91 Santiago Venezuela 3-0 Copa América

11 10/ 7/91 Santiago Chile 1-0 Copa América

12 12/ 7/91 Concepción Paraguay 4-1 Copa América

13 17/ 7/91 Santiago Brazil 3-2 Copa América

14 19/ 7/91 Santiago Chile 0-0 Copa América

15 21/ 7/91 Santiago Colombia 2-1 Copa América

16 16/10/92 Riyadh Ivory Coast 4-0 Intercontinent. Cup

17 20/10/92 Riyadh Saudi Arabia 3-1 Intercontinent. Cup

18 26/11/92 Buenos Aires Poland 2-0

19 18/ 2/93 Buenos Aires Brazil 1-1 AFA Centennary

20 24/ 2/93 Mar del Plata Denmark 1-1 (1) Artemio Franchi Cup

21 20/ 6/93 Guayaquil Mexico 1-1 Copa América

22 23/ 6/93 Guayaquil Colombia 1-1 Copa América

23 27/ 6/93 Guayaquil Brazil 1-1 (2) Copa América

24 1/ 7/93 Guayaquil Colombia 0-0 (3) Copa América

25 4/ 7/93 Guayaquil Mexico 2-1 Copa América

26 1/ 8/93 Lima Peru 1-0 World Cup Qualifier

27 8/ 8/93 Asunción Paraguay 3-1 World Cup Qualifier

28 15/ 8/93 Barranquilla Colombia 1-2 World Cup Qualifier

29 29/ 8/93 Buenos Aires Paraguay 0-0 World Cup Qualifier

30 5/ 9/93 Buenos Aires Colombia 0-5 World Cup Qualifier

31 17/11/93 Buenos Aires Australia 1-0 World Cup Qualifier

32 23/ 3/94 Recife Brazil 0-2

33 20/ 4/94 Salta Morocco 3-1

34 18/ 5/94 Santiago Chile 3-3

35 25/ 5/94 Guayaquil Ecuador 0-1

36 31/ 5/94 Tel Aviv Israel 3-0

37 4/ 6/94 Zagreb Croatia 0-0

38 21/ 6/94 Boston Greece 4-0 World Cup

39 25/ 6/94 Boston Nigeria 2-1 World Cup

40 30/ 6/94 Dallas Bulgaria 0-2 World Cup

41 3/ 7/94 Pasadena Romania 2-3 World Cup

42 22/ 6/95 Mendoza Slovakia 6-0

43 30/ 6/95 Quilmes Australia 2-0

44 8/ 7/95 Paysandú Bolivia 2-1 Copa América

45 11/ 7/95 Paysandú Chile 4-0 Copa América

46 14/ 7/95 Paysandú United States 0-3 Copa América

47 17/ 7/95 Rivera Brazil 2-2 (4) Copa América

48 20/ 9/95 Madrid Spain 1-2

49 8/11/95 Buenos Aires Brazil 0-1

50 24/ 4/96 Buenos Aires Bolivia 3-1 World Cup Qualifier

51 2/ 6/96 Quito Ecuador 0-2 World Cup Qualifier

52 20/ 6/96 Tucumán Poland 2-0

53 7/ 7/96 Lima Peru 0-0 World Cup Qualifier

54 9/10/96 San Cristóbal Venezuela 5-2 World Cup Qualifier

55 28/12/96 Mar del Plata Yugoslavia 2-3

56 12/ 1/97 Montevideo Uruguay 0-0 World Cup Qualifier

57 12/ 2/97 Barranquilla Colombia 1-0 World Cup Qualifier

58 30/ 4/97 Buenos Aires Ecuador 2-1 World Cup Qualifier

59 8/ 6/97 Buenos Aires Peru 2-0 World Cup Qualifier

60 6/ 7/97 Asunción Paraguay 2-1 World Cup Qualifier

61 20/ 7/97 Buenos Aires Venezuela 2-0 World Cup Qualifier

62 10/ 9/97 Santiago Chile 2-1 World Cup Qualifier

63 12/10/97 Buenos Aires Uruguay 0-0 World Cup Qualifier

64 16/11/97 Buenos Aires Colombia 1-1 World Cup Qualifier

65 19/ 2/98 Mendoza Romania 2-1

66 24/ 2/98 Mar del Plata Yugoslavia 3-1

67 22/ 4/98 Dublin Ireland 2-0

68 29/ 4/98 Rio de Janeiro Brazil 1-0

69 14/ 5/98 Córdoba Bosnia-Herceg. 5-0

70 19/ 5/98 Mendoza Chile 1-0

71 25/ 5/98 Buenos Aires South Africa 2-0

72 14/ 6/98 Toulouse Japan 1-0 World Cup

73 21/ 6/98 Paris Jamaica 5-0 World Cup

74 26/ 6/98 Bordeaux Croatia 1-0 World Cup

75 30/ 6/98 Saint Etienne England 2-2 (5) World Cup

76 4/ 7/98 Marseille Netherlands 1-2 World Cup

77 9/ 6/99 Chicago Mexico 2-2

78 13/ 6/99 Washington United States 0-1

79 26/ 6/99 Buenos Aires Lituania 0-0

80 1/ 7/99 Luque Ecuador 3-1 Copa América

81 4/ 7/99 Luque Colombia 0-3 Copa América

82 7/ 7/99 Luque Uruguay 2-0 Copa América

83 11/ 7/99 Ciudad del Este Brazil 1-2 Copa América

84 4/ 9/99 Buenos Aires Brazil 2-0

85 7/ 9/99 Porto Alegre Brazil 2-4

86 13/10/99 Córdoba Colombia 2-1

87 17/11/99 Sevilla Spain 2-0

88 23/ 2/00 London England 0-0

89 29/ 3/00 Buenos Aires Chile 4-1 World Cup Qualifier

90 26/ 4/00 Maracaibo Venezuela 4-0 World Cup Qualifier

91 4/ 6/00 Buenos Aires Bolivia 1-0 World Cup Qualifier

92 29/ 6/00 Bogotá Colombia 3-1 World Cup Qualifier

93 19/ 7/00 Buenos Aires Ecuador 2-0 World Cup Qualifier

94 26/ 7/00 S?o Paulo Brazil 1-3 World Cup Qualifier

95 16/ 8/00 Buenos Aires Paraguay 1-1 World Cup Qualifier

96 3/ 9/00 Lima Peru 2-1 World Cup Qualifier

97 8/10/00 Buenos Aires Uruguay 2-1 World Cup Qualifier

98 20/12/00 Los Angeles Mexico 2-0

99 28/ 2/01 Roma Italy 2-1

100 28/ 3/01 Buenos Aires Venezuela 5-0 World Cup Qualifier

101 25/ 4/01 La Paz Bolivia 3-3 World Cup Qualifier

102 3/ 6/01 Buenos Aires Colombia 3-0 World Cup Qualifier

103 15/ 8/01 Quito Ecuador 2-0 World Cup Qualifier

104 5/ 9/01 Buenos Aires Brazil 2-1 World Cup Qualifier

105 2/ 6/02 Ibaraki Nigeria 1-0 World Cup

106 7/ 6/02 Sapporo England 0-1 World Cup

(1) Won 5-4 on penalty kicks.

(2) Won 6-5 on penalty kicks.

(3) Won 6-5 on penalty kicks.

(4) Lost 4-2 on penalty kicks.

(5) Won 4-3 on penalty kicks.

Total Record

Matches Won Draw Lost For Against Points Percentage

106 59 26 21 185- 101 144 67.92

Types of Matches

Friendlies 35

World Cup Qualifiers 33

World Cup 11

Copa America 19

Intercontinental Cup 2

Other Tournaments 6

Total 106

Goals:

Cap 2 1 goal

Cap 12 1 goal

Cap 15 1 goal

Cap 17 1 goal

Cap 22 1 goal

Cap 42 1 goal

Cap 45 1 goal

Cap 52 1 goal

Cap 54 1 goal

Cap 59 1 goal

Cap 80 1 goal

Total: 11 goals

[编辑本段]》》》迭戈·西蒙尼参加世界杯完全数据

历届世界杯技术统计

出场场数 出场时间 进球 首发 替补未上 替换上场 黄牌 红牌

11 914 0 10 1 1 2 0

1994年 美国世界杯 技术统计 (号码:14号)

赛事阶段 日期 比分 出场时间 进球 黄牌 红牌

D 1994-06-21 阿根廷 4:0 希腊 90 0 0 0

D 1994-06-25 阿根廷 2:1 尼日利亚 90 0 0 0

D 1994-06-30 保加利亚 2:0 阿根廷 90 0 0 0

1/8决赛 1994-07-03 罗马尼亚 3:2 阿根廷 90 0 0 0

1998年 法国世界杯 技术统计 (号码:8号)

赛事阶段 日期 比分 出场时间 进球 黄牌 红牌

H 1998-06-14 阿根廷 1:0 日本 90 0 0 0

H 1998-06-21 阿根廷 5:0 牙买加 80 0 0 0

H 1998-06-26 阿根廷 1:0 克罗地亚 23 0 0 0

1/8决赛 1998-06-30 阿根廷 6:5 英格兰 91 0 1 0 (2:2-点球4:3)

1/4决赛 1998-07-04 荷兰 2:1 阿根廷 90 0 0 0

2002年 韩日世界杯 技术统计 (号码:14号)

赛事阶段 日期 比分 出场时间 进球 黄牌 红牌

F 2002-06-02 阿根廷 1:0 尼日利亚 90 0 1 0

F 2002-06-07 英格兰 1:0 阿根廷 90 0 0 0