28届奥运会奖牌榜
2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名
1 USA 美国 36 39 27 102 1
2 CHN 中国 32 17 14 63 3
3 RUS 俄罗斯 27 27 38 92 2
4 AUS 澳大利亚 17 17 16 49 4
5 JPN 日本 16 9 12 37 6
6 GER 德国 13 16 20 49 4
7 FRA 法国 11 9 13 33 7
8 ITA 意大利 10 11 11 32 8
9 KOR 韩国 9 12 9 30 9
10 GBR 英国 9 9 12 30 9
11 CUB 古巴 9 7 11 27 10
12 UKR 乌克兰 9 5 9 23 11
13 HUN 匈牙利 8 6 3 17 15
14 ROM 罗马尼亚 8 5 6 19 13
15 GRE 希腊 6 6 4 16 16
16 BRA 巴西 5 2 3 10 20
17 NOR 挪威 5 0 1 6 31
18 NED 荷兰 4 9 9 22 12
19 SWE 瑞典 4 2 1 7 27
20 ESP 西班牙 3 11 5 19 13
21 CAN 加拿大 3 6 3 12 18
22 TUR 土耳其 3 3 4 10 20
23 POL 波兰 3 2 5 10 20
24 NZL 新西兰 3 2 0 5 36
25 THA 泰国 3 1 4 8 23
26 BLR 白俄罗斯 2 6 7 15 17
27 AUT 奥地利 2 4 1 7 27
28 ETH 埃塞俄比亚 2 3 2 7 27
29 IRI 伊朗 2 2 2 6 31
29 SVK 斯洛伐克 2 2 2 6 31
31 TPE 中华台北 2 2 1 5 36
32 GEO 格鲁吉亚 2 2 0 4 45
33 BUL 保加利亚 2 1 9 12 18
34 JAM 牙买加 2 1 2 5 36
34 UZB 乌兹别克斯坦 2 1 2 5 36
36 MAR 摩洛哥 2 1 0 3 50
37 DEN 丹麦 2 0 6 8 23
38 ARG 阿根廷 2 0 4 6 31
39 CHI 智利 2 0 1 3 50
40 KAZ 哈萨克斯坦 1 4 3 8 23
41 KEN 肯尼亚 1 4 2 7 27
42 CZE 捷克 1 3 4 8 23
43 RSA 南非 1 3 2 6 31
44 CRO 克罗地亚 1 2 2 5 36
45 LTU 立陶宛 1 2 0 3 50
46 EGY 埃及 1 1 3 5 36
46 SUI 瑞士 1 1 3 5 36
48 INA 印度尼西亚 1 1 2 4 45
49 ZIM 津巴布韦 1 1 1 3 50
50 AZE 阿塞拜疆 1 0 4 5 36
51 BEL 比利时 1 0 2 3 50
52 BAH 巴哈马 1 0 1 2 57
52 ISR 以色列 1 0 1 2 57
54 CMR 喀麦隆 1 0 0 1 64
54 DOM 多米尼加***和国 1 0 0 1 64
54 UAE 阿联酋 1 0 0 1 64
57 PRK 朝鲜 0 4 1 5 36
58 LAT 拉脱维亚 0 4 0 4 45
59 MEX 墨西哥 0 3 1 4 45
60 POR 葡萄牙 0 2 1 3 50
61 FIN 芬兰 0 2 0 2 57
61 SCG 塞黑 0 2 0 2 57
63 SLO 斯洛文尼亚 0 1 3 4 45
64 EST 爱沙尼亚 0 1 2 3 50
65 HKG 中国香港 0 1 0 1 64
65 IND 印度 0 1 0 1 64
65 PAR 巴拉圭 0 1 0 1 64
68 COL 哥伦比亚 0 0 2 2 57
68 NGR 尼日利亚 0 0 2 2 57
68 VEN 委内瑞拉 0 0 2 2 57
71 ERI 厄立特里亚 0 0 1 1 64
71 MGL 蒙古 0 0 1 1 64
71 SYR 叙利亚 0 0 1 1 64
71 TRI 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1 64
总计: 301 301 327 929
*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。本表所引用之数据以国际奥林匹克委员会网站之历史数据为依据。